性能特点
1.超强水压有助刮去笼盒上污物
2.仅需0.2%的洗涤剂浓度
3.5分钟微生物检测程序
4.每循环耗水仅20L
优势
1.给操作者提供更良好的使用体验
2.全玻璃门不仅美观且可以直观看到运行过程
3.紧凑的尺寸和操作空间减少安装空间
4.高吞吐量和低耗能
5.清洗性能具有国际认证
6.对设施安装条件需求降到最低:
冷水供应
无需预留压缩空气(可选)
无需预留排气管道(可选)
1. 技术指标 | |||
1.1 | 电源供应 | 380V , 50HZ,三相+零线+地线 | |
1.2 | 加热方式 | 电加热或蒸汽加热 | |
1.3 | 主要材质 | 清洗泵、漂洗泵为AISI316不锈钢。不接受管道采用铜材质 | |
1.4 | 外部尺寸 | ≤2050mm(W)*850mm(D)*2050mm(H) | |
1.5 | 清洗水温 | ≥54°C | |
1.6 | 漂洗水温 | ≥81°C | |
1.7 | 噪音分贝 | ≤75分贝 | |
* | 1.8 | 门结构 | 全玻璃门(材质须符合UNI EN 81-1:2008,UNI EN 81-2:2008, UNI EN 12600:2004要求) |
* | 1.9 | 清洗臂设计 | 振荡摇摆手臂,采用套管技术,清洗水嘴及漂洗水嘴在同一平面,达到最佳清洗喷射点,防止交叉感染,不接受上下十字旋转手臂的设计 |
* | 1.1 | 清洗吞吐量 | ≥31笼盒/循环 |
* | 1.11 | 喷嘴出水压 | 4KW时水嘴压力为≥1.4Bar |
1.12 | 笼盒放置方式 | 清洗舱内笼盒可倾斜放置清洗 | |
1.13 | 标准循环时 | ≤4.1min,标准程序包含清洗,沥干,漂洗和排干 | |
1.14 | 操作面板 | 7寸触摸屏操作,可编辑清洗程序 | |
1.15 | 清洗程序 | 可根据用户需求编辑≥5种 | |
1.16 | 自启动程序 | 配有定时自动启动程序、每日自清洁维护程序和温度锁定程序 | |
1.17 | 参数设置 | 可通过密码编辑保护设置:清洗水温,漂洗水温,清洗,漂洗,滴淋,排空时间等 | |
1.18 | 隔热保温设计 | 设备舱体,面板,管路,阀,水箱等绝缘隔热保温设计,以最大限度减少热量损失,降低运营成本 | |
1.19 | USB 数据接口 | 带USB 数据接口,可以下载清洗运行的数据 | |
1.2 | 远程信息读取 | 可连接大楼局域网,通过下载APP到智能手机或者平板电脑等可读取设备运行信息 |
全国免费服务热线:400-780-9087
电 话:021-60343638
联系人:凌经理
手 机:18916484890
邮 箱:lingpeng@prcnl.com
地 址:上海市浦东新区居里路68号1F